服務
  • 服務
  • 產品
  • 報價
相關廠商/供應商
  • 金昇事業
  • 二手家具
  • 捷力威科技
  • 得億昌科技
首頁/美福科技/Adjustable Resistors
美福科技股份有限公司
美福科技股份有限公司
加入時間:2010-05-08資本額:2000萬台灣黃頁推薦企業
瀏覽次數:307by:美福科技

Adjustable Resistors

Power resistor (功率電阻) DR Type :Fixed Resistors DRA Type:Adjustable Resistors DRN Type :Noninducti

可調功率電阻

可調功率電阻

Power resistor  (功率電阻)
DR Type : Fixed Resistors    
DRA Type:Adjustable Resistors    
DRN Type :Noninductive Resistors

Spec: 

Watt (W)  (mm)                     (Ω)
Power Rating A±1 B±2 C±2 D±0.1 E±0.2 F±1 G±2 H±2 I±2 J±2 K±0.1 Resistance Range
DR- 10W 12.5 45 35 2.1 4 10 47 59 76 30 4     1Ω ~   10KΩ
DR- 20W 16.5 60 47 3 5 12 63 70 87 41 4     1Ω ~   20KΩ
DR- 30W 16.5 80 67 3 5 12 82 104 120 41 4     1Ω ~   30KΩ
DR- 40W 16.5 110 67 3 5 12 112 134 150 41 4     1Ω ~   40KΩ
DR- 50W 25 110 94 5.2 8 19 120 142 164 58 6      0.1Ω ~   50KΩ
DR- 60W 28 90 74 5.2 8 17 101 123 145 60 6      0.1Ω ~   60KΩ
DR- 80W 28 110 94 5.2 8 17 121 143 165 60 6      0.1Ω ~   80KΩ
DR- 100W 28 140 124 5.2 8 17 151 173 195 60 6      0.1Ω ~ 100KΩ
DR- 120W 28 160 144 5.2 8 17 171 193 215 60 6      0.1Ω ~ 120KΩ
DR- 150W 28 195 179 5.2 8 17 206 229 250 60 6      0.1Ω ~ 150KΩ
DR- 160W 35 185 167 5.2 8 18 197 217 245 75 8      0.1Ω ~ 160KΩ
DR- 200W 35 210 192 5.2 8 18 222 242 270 75 8     0.1Ω ~ 200KΩ
DR- 250W 40 210 186 5.2 10 19 222 242 270 77 8     0.5Ω ~ 250KΩ
DR- 300W 40 260 236 5.2 10 19 272 292 320 77 8     0.5Ω ~ 300KΩ
DR- 400W 40 330 306 5.2 10 19 342 380 390 77 8     0.5Ω ~ 400KΩ
DR- 500W 50 330 298 6.2 12 26 346 367 400 105 9     0.5Ω ~ 500KΩ
DR- 600W 50 400 368 6.2 12 26 416 437 470 105 9     1Ω ~ 600KΩ
DR- 700W 50 460 428 6.2 12 26 480 505 533 105 9     1Ω ~ 700KΩ
DR- 800W 60 460 425 6.2 15 28 480 505 533 112 10     1Ω ~ 800KΩ
DR- 1000W 60 540 505 6.2 15 28 560 585 613 112 10     1Ω ~    1MΩ
DR- 1300W 65 650 615 6.2 15 30 667 690 720 130 10     1Ω ~ 1.3MΩ

If you have any inquiry, please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp.,
一般功電阻

一般功電阻

美福科技

公司位置:新北市-新店區
統一編號:29025439
聯絡人:潘小姐
電話:02-86653309#55
手機:0926911155
服務時間:9:00AM-18:00PM,周休六、日。
聯繫詢價公司介紹

相關產品

相關服務

相關詢價

NiPron NSP6F-220P-S10電源供應器

來自:李OO 詢價

***20327@nec.com.tw

開關插座有黑色的嗎?

來自:久OO業OO公O 詢價

***4868@gmail.com

更換濾心請報價!!

來自:陳OO 詢價

***13246@gmail.com

裕鑫電子

詢價留言

您好,如有任何詢價需求,請善用這裡的【詢價留言】我們在收到您的留言時,會盡快處理及回覆!

驗證碼圖片驗證碼圖片驗證碼圖片驗證碼圖片
同步成為台灣黃頁詢價供應商。
To:
美福科技

聯絡人:潘小姐

Email:sa**s@trustbond.com.tw

詢價回覆率:100%

https://lvd.web66.com.tw/web/NMD?postId=1025402LVD-SE-11021-傳統路燈

名稱:LVD-SE-11021-傳統路燈Traditional Road Lighting

填寫詢價單